Confira o ranking das maiores regiões metropolitanas
São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife são as maiores.
Salvador, 3ª maior capital, tem sua região metropolitana em 7º lugar.
Dados populacionais do Censo 2010 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta semana mostram crescimento das regiões metropolitanas em todo o país. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife continuam sendo as cinco regiões metropolitanas mais populosas do país, somando mais de 44,4 milhões de habitantes. Em todo o país, o Censo 2010 registrou 190.732.694 habitantes.
Na lista dos dez municípios mais populosos, Belo Horizonte, Curitiba e Recife perderam posições na comparação com o censo realizado em 2000. No levantamento antigo, essas capitais ocupavam as posições de número 4, 7 e 8, respectivamente. Em 2010, passaram para as posições 6, 8 e 9.Houve algumas mudanças na posição das capitais quanto ao tamanho de sua população. Destaca-se por um lado Brasília e Manaus que ganharam duas posições e por outro Belo Horizonte e Vitória que perderam duas posições.
"A análise isolada do crescimento populacional das capitais não permite vislumbrar o crescimento de suas regiões metropolitanas, já que muitas destas apresentam ritmo de crescimento diferente de suas capitais ou principais municípios", afirma Ernesto Galindo, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Salvador, apesar de ser a terceira maior capital, tem sua região metropolitana classificada apenas em sétimo lugar. O inverso ocorre com Recife (em nono lugar), que possui uma população bem menor que a de Salvador (em mais de um milhão de habitantes), por exemplo, mas sua região metropolitana se mantém em quinto lugar.
"O porte populacional e o número de municípios das regiões metropolitanas e seu crescimento e posição devem ser observados com os devidos cuidados", afirma Galindo. Segundo ele, se for considerada a mesma base territorial das regiões metropolitanas em 2010 para o ano de 2000, sua participação na população brasileira variou pouco, partindo de 43,52% em 2000 para 43,88% em 2010.
CONFIRA O RANKING DAS POPULAÇÕES DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO PAÍS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Regiões Metropolitanas 2010 | Estado | População 2000 | Posição 2000* | População 2010 | Posição em 2010 |
São Paulo | SP | 17.878.703 | 1 | 19.672.582 | 1 |
Rio de Janeiro | RJ | 10.792.518 | 2 | 11.711.233 | 2 |
Belo Horizonte | MG | 4.819.288 | 3 | 5.413.627 | 3 |
Porto Alegre | RS | 3.718.778 | 4 | 3.960.068 | 4 |
Recife | PE | 3.337.565 | 5 | 3.688.428 | 5 |
Fortaleza | CE | 3.056.769 | 7 | 3.610.379 | 6 |
Salvador | BA | 3.120.303 | 6 | 3.574.804 | 7 |
Curitiba | PR | 2.768.394 | 8 | 3.168.980 | 8 |
Campinas | SP | 2.338.148 | 9 | 2.798.477 | 9 |
Manaus | AM | 1.725.536 | 12 | 2.210.825 | 10 |
Goiânia | GO | 1.743.297 | 11 | 2.173.006 | 11 |
Belém | PA | 1.795.536 | 10 | 2.040.843 | 12 |
Grande Vitória | ES | 1.438.596 | 14 | 1.685.384 | 13 |
Baixada Santista | SP | 1.476.820 | 13 | 1.663.082 | 14 |
Grande São Luís | MA | 1.091.979 | 15 | 1.327.881 | 15 |
Natal | RN | 1.078.233 | 16 | 1.295.627 | 16 |
João Pessoa | PB | 1.019.646 | 17 | 1.198.675 | 17 |
Maceió | AL | 989.182 | 18 | 1.156.278 | 18 |
Norte/Nordeste Catarinense | SC | 906.982 | 19 | 1.094.570 | 19 |
Florianópolis | SC | 816.315 | 20 | 1.012.831 | 20 |
Aracaju | SE | 675.667 | 23 | 835.654 | 21 |
Vale do Rio Cuiabá | MT | 726.220 | 21 | 834.060 | 22 |
Londrina | PR | 678.032 | 22 | 764.258 | 23 |
Vale do Itajaí | SC | 558.165 | 26 | 689.909 | 24 |
Campina Grande | PB | 636.315 | 24 | 687.135 | 25 |
Vale do Aço | MG | 563.073 | 25 | 615.004 | 26 |
Maringá | PR | 517.490 | 28 | 612.617 | 27 |
Agreste | AL | 556.602 | 27 | 601.251 | 28 |
Cariri | CE | 497.782 | 29 | 564.557 | 29 |
Carbonífera | SC | 484.916 | 30 | 550.243 | 30 |
Foz do Rio Itajaí | SC | 375.589 | 31 | 532.830 | 31 |
Macapá | AP | 363.747 | 32 | 499.116 | 32 |
Chapecó | SC | 353.765 | 33 | 403.458 | 33 |
Tubarão | SC | 324.591 | 36 | 356.790 | 34 |
Lages | SC | 348.835 | 34 | 350.607 | 35 |
Sudoeste Maranhense | MA | 325.229 | 35 | 345.878 | 36 |
* Calculado a partir da mesma base territorial das RMs em 2010, apesar de algumas RMs não existirem em 2000 e outras terem composição diferente da atual. | |||||
CONFIRA A LISTA DOS DEZ MUNICÍPIOS COM MAIOR POPULAÇÃO | |||||
Município | População em 2000 | Município | População em 2010 | ||
1 - São Paulo | 10.434.252 | 1 - São Paulo | 11.244.369 | ||
2 - Rio de Janeiro | 5.857.904 | 2 - Rio de Janeiro | 6.323.037 | ||
3 - Salvador | 2.443.103 | 3 - Salvador | 2.676.606 | ||
4 - Belo Horizonte | 2.238.526 | 4 - Brasília | 2.562.963 | ||
5 - Fortaleza | 2.141.402 | 5 - Fotaleza | 2.447.409 | ||
6 - Brasília | 2.051.146 | 6 - Belo Horizonte | 2.375.444 | ||
7 - Curitiba | 1.587.315 | 7 - Manaus | 1.802.525 | ||
8 - Recife | 1.422.905 | 8 - Curitiba | 1.746.896 | ||
9 - Manaus | 1.405.835 | 9 - Recife | 1.536.934 | ||
10 - Porto Alegre | 1.360.590 | 10 - Porto Alegre | 1.409.939 | ||
Fonte: IBGE |
0 comentários:
Postar um comentário